來源: 人氣:4084 時間:2018-05-23
| 2019屆廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司錄用名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 班級 | 性別 | 專業(yè) |
| 1 | 尹章勇 | 汽配1501 | 男 | 汽車制造與裝配 |
| 2 | 何新宇 | 數(shù)控1504 | 男 | 數(shù)控技術(shù)應用 |
| 3 | 龔佳豪 | 汽配1501 | 男 | 汽車制造與裝配 |
| 4 | 鐘文定 | 汽修1504 | 男 | 汽車維修與應用 |
| 5 | 晏力雄 | 汽修1501 | 男 | 汽車維修與應用 |
| 6 | 湯加鑫 | 汽修1505 | 男 | 汽車維修與應用 |
| 7 | 唐波 | 汽修1505 | 男 | 汽車制造與裝配 |
| 8 | 譚建星 | 汽修1505 | 男 | 汽車制造與裝配 |
| 9 | 楊傳峰 | 汽配1501 | 男 | 汽車制造與裝配 |
| 10 | 劉賽文 | 機電1505 | 男 | 機電技術(shù)與應用 |
| 11 | 郭梓浩 | 模具1503 | 男 | 模具設(shè)計與制造 |
| 12 | 李航 | 機電1503 | 男 | 機電技術(shù)與應用 |
| 13 | 劉金龍 | 汽配1501 | 男 | 汽車制造與裝配 |
| 14 | 陳青峰 | 汽配1501 | 男 | 汽車制造與裝配 |
| 15 | 文武 | 汽修1504 | 男 | 汽車維修與應用 |
| 16 | 宋炳怡 | 汽修1505 | 男 | 汽車維修與應用 |
| 17 | 湯俊斌 | 汽修1505 | 男 | 汽車維修與應用 |
| 18 | 江楚龍 | 機電1503 | 男 | 機電技術(shù)應用 |
| 19 | 羅龍星 | 汽修1504 | 男 | 汽車維修與應用 |
| 20 | 謝檳元 | 數(shù)控1505 | 男 | 數(shù)控技術(shù)與應用 |
| 21 | 劉海龍 | 數(shù)控1502 | 男 | 數(shù)控技術(shù)與應用 |
| 22 | 羅濤 | 模具1503 | 男 | 模具設(shè)計與制造 |
| 23 | 張拓 | 數(shù)控1502 | 男 | 數(shù)控技術(shù)應用 |
| 24 | 沈義芳 | 模具1503 | 男 | 模具設(shè)計與制造 |
| 25 | 陳杰 | 數(shù)控1505 | 男 | 數(shù)控技術(shù)與應用 |
| 26 | 樊超 | 數(shù)控1505 | 男 | 數(shù)控技術(shù)與應用 |
| 27 | 程世文 | 機電1503 | 男 | 汽車制造與裝配 |
| 28 | 符昭丞 | 數(shù)控1503 | 男 | 數(shù)控技術(shù)與應用 |
| 29 | 王俊杰 | 數(shù)控1505 | 男 | 數(shù)控技術(shù)與應用 |
| 30 | ,朱龍江 | 機電1503 | 男 | 機電技術(shù)應用 |
| 31 | 謝志超 | 汽配1501 | 男 | 汽車制造與裝配 |
| 32 | 朱逸 | 汽修1501 | 男 | 汽車應用與維修 |
| 33 | 黃宇浩 | 汽修1505 | 男 | 汽車應用與維修 |
| 34 | 羅浩 | 汽修1505 | 男 | 汽車應用與維修 |
| 35 | 李海福 | 數(shù)控1502 | 男 | 數(shù)控技術(shù)與應用 |
| 36 | 譚明亮 | 數(shù)控1502 | 男 | 數(shù)控技術(shù)應用 |
